长沙湘江资产管理有限公司持有对湖南创大钒钨有限公司等9户债权资产。截至2022年6月30日,该债权总额合计397,172,681.43元,其中本金296,602,129.15元,利息100,570,552.28元。上述债权由商业、工业及住宅资产提供抵押担保。长沙湘江资产管理有限公司拟对上述债权进行公开招商处置。
一、债权情况
序号 | 债务人 | 担保人(保证/抵押/出质) | 本金 | 利息 |
1 | 湖南创大钒钨有限公司 | 阳云徕、肖细珍、衡东县创大房地产开发有限公司 | 134,018,832.09 | 29,057,926.05 |
2 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、周群、肖波、陈洪波 | 38,979,840.92 | 14,129,299.12 |
3 | 衡阳银泓再生资源回收利用有限公司 | 衡阳鸿鑫实业有限公司、衡阳市企业信用担保投资有限公司、雷霆、侯爱忠 | 22,446,788.72 | 9,247,528.76 |
4 | 湖南壹帆纸业有限责任公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、羊美玉、梁锋、沈妮 | 9,797,296.02 | 2,941,075.72 |
5 | 衡阳恒泰电气有限公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、衡阳市南方互感器有限公司、陈祖寿、凌国梅 | 6,794,285.07 | 3,315,723.72 |
6 | 衡阳华强玻璃制品有限公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、蔡干明、杨秋明、潘异兴、蔡结贞 | 6,681,443.98 | 4,825,534.14 |
7 | 湖南宏耀工业有限公司 | 钟光耀、杨云辉 | 47,912,191.75 | 15,581,436.85 |
8 | 娄底市裕德科技有限公司 | 湖南金广源信用担保有限公司、王韬、曹敏 | 17,302,012.26 | 6,779,549.17 |
9 | 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司 | 熊卫华、彭晓香、湖南省娄底市湘军水府置业发展有限公司 | 12,669,438.34 | 14,692,478.75 |
合计 | 296,602,129.15 | 100,570,552.28 |
二、抵押物情况
序号 | 债务人 | 抵押人 | 抵押物 |
1 | 湖南创大钒钨有限公司 | 湖南创大钒钨有限公司、衡东县创大房地产开发有限公司 | ①位于衡东县大浦镇的8幢工业厂房:其中土地面积54696. 5平方米,厂房面积合计22251.06平方米;②衡东县城关衡岳南路的阳光大厦-1至3层商服用房,建筑面积共计6683. 74平方米。③衡东县城关镇衡岳南路的4栋房产,用途为商业门面及住宅,合计面积2422.84平米。④衡东县城关镇衡岳北路一栋综合楼,建筑面积共计2206.51 平方米,共5层,其中1-2层为商服,3-5层为住宅。⑤创大房地产开发有限公司位于衡东县新塘镇建设路的4层综合楼,建筑面积共计1074.18平方米。 |
2 | 湖南宏耀工业有限公司 | 湖南宏耀工业有限公司、钟光耀、杨云辉 | ①位于湘阴县金龙镇的工业用地,土地面积67,167.43平方米;②位于湘阴县金龙镇的工业用房,合计面积20,550.64平方米;③位于湘阴县城关东茅路临街的住宅,住宅合计面积472.6平方米。 |
3 | 娄底市裕德科技有限公司 | 娄底市裕德科技有限公司 | ①娄底市经济技术开发区鴻冠街南侧的一宗工业用地,土地使用权面积7,386.58平方米;②娄底经济技术开发区鸿冠街南側工业厂房和综合楼,合计面积 3,651.13 平方米。 |
4 | 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司 | 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司、湖南省娄底市湘军水府置业发展有限公司 | ①娄底市娄星区大埠桥的农庄酒店,房产面积合计8737.26平方米,土地使用权面积6041.6平方米;②娄底市娄星区氐星路华龙商厦(娄底五交化公司)的商业房产,房屋建筑面积1157.14平方米。 |
三、抵押物照片
四、联系方式
联系人:吴先生
联系电话:15211181932
注:1.本公告不构成一项要约,上述信息仅供参考,最终以借据、合同、法院文书等有关法律资料为准。
2.公告内容如有错漏,以债务人、担保人原已签署的相关合同为准。
3.披露的相关担保情况仅供投资者参考,实际以投资者阅档自行判断为准。
4.投资者需自行了解、知悉并确认主债权及担保债权的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
责编:宾家艺
来源:湘江资产